初登場スクリーム最新作がスパイダーマンの牙城を崩し評価も「シリーズで最も面白い」と絶賛今後の伸びに期待。ウェストサイドストーリーとキングスマンが思ったよりも伸びず赤字に。マトリックスリザレクションは来週にはトップ10圏外になりそうです。
2022.01.14-2022.01.16
順位 | 作品 情報 | タイトル (原題) | ネタ バレ | 海外 の 評価 |
1 | スクリーム (Scream) 上映週:1 週末興収(円): 34億4994万 累計興収(円): 34億4994万 | ○ | ○ | |
2 | スパイダーマン ノー・ウェイ・ホーム (Spider-Man: No Way Home) 上映週:5 週末興収(円): 23億3786万 累計興収(円): 799億4102万 | ○ | ○ | |
3 | SING/シング ネクストステージ (Sing 2) 上映週:4 週末興収(円): 9億4575万 累計興収(円): 136億4987万 | ○ | ||
4 | The 355 (355) 上映週:2 週末興収(円): 2億6771万 累計興収(円): 9億6262万 | ○ | ||
5 | キングスマン ファースト・エージェント (The King’s Man) 上映週:4 週末興収(円): 2億6520万 累計興収(円): 32億8169万 | ○ | ||
6 | 竜とそばかすの姫 (BELLE) 上映週:1 週末興収(円): 1億8829万 累計興収(円): 1億8829万 | ○ | ||
7 | American Underdog 上映週:4 週末興収(円): 1億8305万 累計興収(円): 24億1030万 | |||
8 | ウエスト・サイド ・ストーリー (west side story) 上映週:6 週末興収(円): 1億840万 累計興収(円): 38億6337万 | ○ | ○ | |
9 | リコリス・ピザ (Licorice Pizza) 上映週:4 週末興収(円): 1億102万 累計興収(円): 10億9460万 | |||
10 | マトリックス レザレクションズ (The Matrix Resurrections) 上映週:4 週末興収(円): 9324万 累計興収(円): 40億9765万 | ○ |
コメントを残す